XII Cursa de BTT
D'aquesta cursa només en conservem la classificació, que us la mostrem a continuació:
| Posició | Dorsal | Nom | Club | Categoria | Temps | Clasificació categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | XAVIER CARNICER ROIG | MASSI | MASTER 30 | 01:07:01 | 1 |
| 2 | 187 | JORDI CARNICER ROIG | CC SELVATANA TOT BIKE | ELITE | 01:07:02 | 1 |
| 3 | 179 | JOSEP BETALU CONSTANTINO | CORRATEC | MASTER 30 | 01:07:04 | 2 |
| 4 | 87 | LIBERTO RUZAFA ESCOBAR | GABI BIKE | MASTER 30 | 01:11:04 | 3 |
| 5 | 176 | JORDI ROURA ESCODA | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:11:54 | |
| 6 | 62 | JOAN PERELLO ARAGONES | CB RIUDECOLS | MASTER 40 | 01:12:40 | 1 |
| 7 | 57 | JOSEP TURON OLIVER | CB RIUDECOLS | MASTER 40 | 01:13:26 | 2 |
| 8 | 173 | OSCAR GONZALEZ MARIN | PC MONTROIG | ELITE | 01:13:38 | 2 |
| 9 | 82 | ENRIC MARTORELL MUSTE | CC SANT GREGORI | ELITE | 01:13:53 | 3 |
| 10 | 26 | FERRAN SERRA BORRULL | AC VINYOLS | ELITE | 01:13:58 | |
| 11 | 9 | JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL | CC COSTA DAURADA | MASTER 40 | 01:14:21 | 3 |
| 12 | 83 | JORDI MARTORELL MUSTE | CC SANT GREGORI | ELITE | 01:15:21 | |
| 13 | 170 | JOFRE PRUNERO MOLINS | PC MONTROIG | SUB 23 | 01:15:23 | 1 |
| 14 | 47 | SERGIO ZARZOSO TOMAS | CASTELLO | MASTER 30 | 01:16:09 | |
| 15 | 101 | CHRISTIAN VAZQUEZ GUERRERO | GABI BIKE | ELITE | 01:16:16 | |
| 16 | 88 | DIDAC DOMINGO CARRASCOSA | CC RIUDOMS | ELITE | 01:17:03 | |
| 17 | 165 | FRANCESC ARTERO VILA | BAYER | MASTER 30 | 01:17:06 | |
| 18 | 172 | GERARD FERRATE MESTRES | PC MONTROIG | ELITE | 01:17:08 | |
| 19 | 44 | MARC JUNCOSA CID | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:17:09 | |
| 20 | 56 | FRANCESC BARDINA BARBERA | CB RIUDECOLS | MASTER 30 | 01:17:36 | |
| 21 | 74 | XAVIER DOMENECH AMADES | BICISPEMAT | JUNIOR | 01:17:59 | 1 |
| 22 | 139 | MARC COSTA FORTUNY | PC MONTROIG | MASTER 30 | 01:18:21 | |
| 23 | 147 | SERGI PORRES | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:18:44 | |
| 24 | 142 | ADRIAN LOPEZ SANCHEZ | GABI BIKE | MASTER 30 | 01:19:01 | |
| 25 | 77 | MARIO SOLE ALBI | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:19:35 | |
| 26 | 143 | JORDI LLEIXA RODRIGUEZ | INDEPENDENT | ELITE | 01:19:37 | |
| 27 | 10 | MANEL PEREZ GARCIA | CC COSTA DAURADA | ELITE | 01:19:46 | |
| 28 | 133 | JOAN LLUIS PAGES FABREGAS | CB RIUDECOLS | MASTER 30 | 01:20:41 | |
| 29 | 121 | FCO. JAVIER SANCHEZ DOMINGUEZ | GABI BIKE | MASTER 40 | 01:20:53 | |
| 30 | 13 | FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:22:12 | |
| 31 | 152 | JUAN JOSE BARBERA SANTAMARIA | CC GANDESA | MASTER 30 | 01:22:16 | |
| 32 | 110 | JOAN TORRENTE TORNE | CB RIUDECOLS | MASTER 30 | 01:22:45 | |
| 33 | 100 | ALBERT BRUNO AYNE | PROBIKE | MASTEr 30 | 01:22:52 | |
| 34 | 105 | JOSEP M. GUILLEN GARCIA | CC CAMBRILS | MASTER 40 | 01:24:31 | |
| 35 | 8 | JORDI CARMONA CARRASCO | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:24:32 | |
| 36 | 60 | MANEL CABRE SABATE | CB RIUDECOLS | MASTER 30 | 01:24:40 | |
| 37 | 37 | CARLES BADET FORCADELL | CB RIUDECOLS | MASTER 30 | 01:24:48 | |
| 38 | 91 | ADRIA CORTES BRUNET | CC ALCOVER | ELITE | 01:24:59 | |
| 39 | 171 | JOSEP PEDRET FIGUEROLA | PC MONTROIG | ELITE | 01:25:07 | |
| 40 | 35 | JOSEP M. FOLCH PIQUE | PC MONTROIG | MASTER 30 | 01:25:09 | |
| 41 | 134 | RAFAEL NAVARRO LOPEZ | CC CAMBRILS | MASTER 30 | 01:25:30 | |
| 42 | 175 | VICENÇ PERICH ALBERICH | DIFERENT BIKES | ELITE | 01:25:31 | |
| 43 | 22 | SERGI MARCOS GIMENO | E.C. VALLS | MASTER 40 | 01:25:42 | |
| 44 | 41 | JOSEP PEDRET COLL | PC MONTROIG | ELITE | 01:26:09 | |
| 45 | 196 | ALBERT ROIG CANELA | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:26:11 | |
| 46 | 4 | DAVID BADIA DE CORTES | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:26:30 | |
| 47 | 162 | ADRIA MARTINEZ FORTUNY | PC MONTROIG | JUNIOR | 01:26:33 | 2 |
| 48 | 184 | RUBEN GRAN SERRANO | PC ALTAFULLA | MASTER 30 | 01:26:46 | |
| 49 | 161 | ALFONSO SANCHO RALDA | VIVEROS ALCANAR | ELITE | 01:27:16 | |
| 50 | 146 | FERRAN GARCIA VALLES | CICLES ESPORT | ELITE | 01:27:47 | |
| 51 | 96 | ALBERT BERNAL SALVAT | PC MONTROIG | ELITE | 01:27:49 | |
| 52 | 198 | XAVIER VALLVE GONZALEZ | CAMPCLAR | JUNIOR | 01:28:03 | 3 |
| 53 | 201 | GERARD MONTESINOS FIGUERAS | PC MONTROIG | SUB 23 | 01:28:04 | 2 |
| 54 | 111 | JORDI MODREGO SANS | CB RIUDECOLS | MASTER 40 | 01:28:05 | |
| 55 | 54 | JOAN MELICH BONET | INDEPENDENT | SUB 23 | 01:28:33 | 3 |
| 56 | 61 | JOAN JIMENEZ RAMONEDA | CB RIUDECOLS | MASTER 30 | 01:28:37 | |
| 57 | 67 | SANTIAGO OLIVE MAZO | CB RIUDECOLS | MASTER 40 | 01:28:38 | |
| 58 | 141 | DAVID CARCELES ALEMAN | AE BAIX CAMP | MASTER 30 | 01:28:58 | |
| 59 | 6 | ALEXIS GONZALEZ GARCIA | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:29:01 | |
| 60 | 122 | TOMAS RUBIO ROMERO | GABI BIKE | MASTER 30 | 01:29:16 | |
| 61 | 128 | LUIS LOPEZ GARCIA | CC BAIX CAMP | MASTER 40 | 01:29:17 | |
| 62 | 2 | JORDI GRAU ROMAN | L'ARGENTERA | MASTER 40 | 01:29:32 | |
| 63 | 51 | QUIQUE MORENO HERRERO | PC MONTROIG | MASTER 30 | 01:30:14 | |
| 64 | 79 | EDUARD VIZCAYA ROLDAN | ALPI K2 | ELITE | 01:30:41 | |
| 65 | 183 | JOSEP MARIA FONTANILLES FARRE | PC ALTAFULLA | MASTER 30 | 01:31:00 | |
| 66 | 151 | JOAN LLUIS GIL GUINART | BTT RIUDOMS | MASTER 40 | 01:31:03 | |
| 67 | 194 | JAVIER MARTINEZ ARJONA | COLLER | ELITE | 01:31:09 | |
| 68 | 148 | TONI JOVE | INDEPENDENT | ELITE | 01:31:22 | |
| 69 | 193 | RUBEN FAVA BENEITO | BTT TERRES DEL EBRE | ELITE | 01:31:24 | |
| 70 | 85 | JORDI FERRER SOLE | BTT VALLS | MASTER 30 | 01:32:53 | |
| 71 | 182 | JORDI DOMINGUEZ CARRETE | LA CANONJA | MASTER 30 | 01:33:03 | |
| 72 | 5 | JOSE AGUILAR RODRIGUEZ | CC COSTA DAURADA | MASTER 40 | 01:33:06 | |
| 73 | 167 | JORDI FRIGOLA BAIGES | MONTBRIO | MASTER 40 | 01:33:57 | |
| 74 | 21 | XAVI BAEZA RECHE | AE BAIX CAMP | MASTER 30 | 01:33:59 | |
| 75 | 174 | CESAR BARRIENTOS FRANCISCO | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:34:14 | |
| 76 | 168 | EDGAR MAGRANE VELASCO | CC ALCOVER | JUNIOR | 01:34:33 | |
| 77 | 188 | JESUS PRADERA CARCELAN | INDEPENDENT | ELITE | 01:34:38 | |
| 78 | 42 | JOAN PERE CADENA MASIP | CC CAMBRILS | MASTER 30 | 01:34:47 | |
| 79 | 164 | ANTONIO JIMENEZ MORALES | AE BAIX CAMP | MASTER 40 | 01:34:54 | |
| 80 | 107 | OSCAR IVERN DIAZ | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:34:56 | |
| 81 | 178 | JUAN ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:35:23 | |
| 82 | 92 | RAMON PUIG BUSQUETS | CC ALCOVER | MASTER 30 | 01:35:26 | |
| 83 | 149 | ALBERT FERRATE OLLE | BTT RIUDOMS | JUNIOR | 01:35:37 | |
| 84 | 16 | VIVIANO NASCIMENTO CARDOSO | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:35:38 | |
| 85 | 33 | RICARDO GIMENO PERRAMON | AMICS DE RIUDOMS | JUNIOR | 01:35:40 | |
| 86 | 3 | MARC PRAT MESTRE | L'ARGENTERA | ELITE | 01:36:31 | |
| 87 | 117 | ORIOL CARREÑO AMOROS | INDEPENDENT | ELITE | 01:36:51 | |
| 88 | 106 | ESTEVE PLA LLAVERIA | CC VILASECA | MASTER 30 | 01:36:57 | |
| 89 | 153 | ANICETO MOLINA RUZAFA | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:37:07 | |
| 90 | 58 | JOAQUIN PERERA CAMATS | CB RIUDECOLS | MASTER 40 | 01:37:12 | |
| 91 | 202 | MARC MARTORELL VIDAL | AC VINYOLS | MASTER 30 | 01:37:35 | |
| 92 | 156 | JOAN CARLES SANTACRUZ BARCENA | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:37:40 | |
| 93 | 132 | MARIO PERIS BERNABEU | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:37:53 | |
| 94 | 137 | PATRIC BAIGES BONAN | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:38:32 | |
| 95 | 157 | JOAN BUSQUETS BARBERA | CC ALCOVER | JUNIOR | 01:38:44 | |
| 96 | 90 | ALBERT SERRA MAÑES | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:38:45 | |
| 97 | 55 | JOAN ELSEN | ANDORRA | MASTER 40 | 01:39:11 | |
| 98 | 99 | XAVIER CAPDEVILA VALLVE | BICI PARK | MASTER 30 | 01:39:38 | |
| 99 | 52 | ALEX CABALLERO PORRAS | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:40:14 | |
| 100 | 103 | RUBEN LOPEZ GONZALEZ | BICI SPORT | SUB 23 | 01:40:42 | |
| 101 | 64 | JOSEP JOAN ESCODA ROCA | CB RIUDECOLS | MASTER 40 | 01:40:44 | |
| 102 | 73 | XAVIER MORENO PEREZ | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:40:47 | |
| 103 | 136 | JOAN GARRETE CASTELLVI | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:41:01 | |
| 104 | 89 | JOAQUIN SERRA MAÑES | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:41:10 | |
| 105 | 95 | DAVID ALBERT CASAS | PC MONTROIG | MASTER 30 | 01:42:23 | |
| 106 | 63 | JOSEP CASALS VALLVERDU | CB RIUDECOLS | MASTER 40 | 01:42:34 | |
| 107 | 75 | ANDY KEPPENS | INDEPENDENT | ELITE | 01:42:46 | |
| 108 | 7 | FERNANDO GARCIA ORELLANA | CC COSTA DAURADA | MASTER 40 | 01:42:49 | |
| 109 | 181 | PAU CARLES OBIOL | INDEPENDENT | ELITE | 01:43:15 | |
| 110 | 104 | DAVID MARCO ALENTORN | AE BAIX CAMP | MASTER 30 | 01:43:36 | |
| 111 | 138 | ANTONI MARTIN MASEGOSA | L'ARGENTERA | MASTER 40 | 01:43:38 | |
| 112 | 118 | ALFONS ESTERLICH ESPI | CE SANT QUIRZE DE BESORA | MASTER 40 | 01:43:58 | |
| 113 | 109 | HARALD LINKERT | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:44:00 | |
| 114 | 81 | LLORENS GALANO GARCIA | PC MONTROIG | MASTER 40 | 01:44:27 | |
| 115 | 144 | JONATAN CULEBRADAS TOMEY | ROCKRIDER | JUNIOR | 01:44:52 | |
| 116 | 131 | BIEL ROCA FUSALBA | BOTARELL | MASTER 40 | 01:44:54 | |
| 117 | 113 | POL CRESPO CARBALLIDO | INDEPENDENT | JUNIOR | 01:44:59 | |
| 118 | 123 | SALVADOR CANELA BALSEBRE | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:45:01 | |
| 119 | 66 | FELIX SIRACH VEGA | CC PRIORAT | MASTER 30 | 01:45:19 | |
| 120 | 169 | PERE OLIVE | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:45:32 | |
| 121 | 189 | XAVI FERRE JASANS | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:45:35 | |
| 122 | 14 | JOSEP ROIG GUAL | CC COSTA DAURADA | MASTER 40 | 01:45:52 | |
| 123 | 177 | JORDI PALLEJA CABRE | CC PRIORAT | SUB 23 | 01:46:24 | |
| 124 | 112 | JOAN PERE CRESPO SORIA | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:46:42 | |
| 125 | 80 | FRANCESC MATAMOROS FOSCH | PC MONTROIG | MASTER 40 | 01:47:05 | |
| 126 | 53 | XAVIER FERRANDO ROSARIO | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:47:21 | |
| 127 | 36 | SALVADOR EUDAL PALOMA | AE REUS | MASTER 40 | 01:47:27 | |
| 128 | 68 | EDUARD DOMINGO VILALTA | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:48:38 | |
| 129 | 59 | JORDI CABRE CASALS | CB RIUDECOLS | MASTER 30 | 01:48:39 | |
| 130 | 31 | ALEJANDRO GARCIA CASTRILLO | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:48:44 | |
| 131 | 155 | JORDI PEREZ BANUS | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 01:49:04 | |
| 132 | 150 | JOAN MESTRE OLLE | L'ARGENTERA | MASTER 30 | 01:49:07 | |
| 133 | 114 | JAIME VIEITES NIEVES | ARAÑA NEGRA | MASTER 40 | 01:50:05 | |
| 134 | 185 | ALFONSO BENAVENTE SANCHEZ | CC PRATDIP | MASTER 30 | 01:50:06 | |
| 135 | 25 | JUANJO HERNANDEZ PELLICER | PC MONTROIG | ELITE | 01:51:00 | |
| 136 | 23 | ANDREU OLIVER FOLCH | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:51:23 | |
| 137 | 195 | ROGER FERRAN PEIG | INDEPENDENT | ELITE | 01:52:46 | |
| 138 | 115 | JORDI CORTES MESTRES | ARAÑA NEGRA | MASTER 40 | 01:53:12 | |
| 139 | 34 | JESUS SANCHEZ AGUILAR | OPEN NATURA | ELITE | 01:53:14 | |
| 140 | 203 | VICENTE MONTERO JIMENEZ | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:53:16 | |
| 141 | 199 | RAMON BONET MIRO | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:53:18 | |
| 142 | 98 | JOSEP PARREU SABATE | CC PRATDIP | MASTER 40 | 01:53:20 | |
| 143 | 119 | FRANCESC BOQUE FERRAN | INDEPENDENT | MASTER 40 | 01:54:06 | |
| 144 | 46 | JOSEP M. FONT CAPAFONS | PC MONTROIG | MASTER 40 | 01:54:46 | |
| 145 | 84 | ALBERT CHARLEZ FRUTOS | EC BAIX CAMP | MASTER 40 | 01:54:58 | |
| 146 | 116 | JOAQUIM MARTINEZ CASTELLVI | INDEPENDENT | ELITE | 01:55:52 | |
| 147 | 145 | MEDIR CELMA SANCHEZ | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:55:57 | |
| 148 | 45 | MARC TODA PIQUE | INDEPENDENT | MASTER 30 | 01:56:05 | |
| 149 | 108 | DIDAC CLAPAROLS JULVE | INDEPENDENT | ELITE | 01:56:18 | |
| 150 | 163 | JOSEP M. VIDAL VIDAL | CC RIUDOMS | MASTER 30 | 01:57:37 | |
| 151 | 86 | CRISPULO MARTINEZ MARTINEZ | AE REUS | MASTER 40 | 01:59:07 | |
| 152 | 39 | DAVID MONTSENY AMETLLER | AMICS DE RIUDOMS | MASTER 30 | 01:59:40 | |
| 153 | 38 | AVEL.LI MESTRE GUINART | AMICS DE RIUDOMS | MASTER 30 | 01:59:56 | |
| 154 | 69 | ABEL FERNANDEZ ALSINA | AE REUS | MASTER 30 | 02:00:29 | |
| 155 | 71 | JOSE MARIA ROIG LLORT | INDEPENDENT | MASTER 40 | 02:00:41 | |
| 156 | 140 | XAVIER FERRER0 MARTINEZ | INDEPENDENT | ELITE | 02:02:38 | |
| 157 | 29 | OSCAR SANCHO QUEIPO | INDEPENDENT | ELITE | 02:03:10 | |
| 158 | 166 | PERE MONTPEO OSSO | INDEPENDENT | JUNIOR | 02:03:16 | |
| 159 | 200 | JOSE ALVAREZ CAMARA | INDEPENDENT | MASTER 30 | 02:05:33 | |
| 160 | 130 | SERGI MUSTE BLADE | INDEPENDENT | MASTER 30 | 02:05:47 | |
| 161 | 27 | DAVID SALMERON VIVANCO | PC MONTROIG | SUB 23 | 02:06:00 | |
| 162 | 24 | SERGIO SALMERON VIVANCO | PC MONTROIG | MASTER 30 | 02:06:01 | |
| 163 | 72 | SUSANA MARTINEZ PRIETO | INDEPENDENT | FEMINA | 02:06:33 | 1 |
| 164 | 124 | ALFONSO IDOATE RONCAL | MONTBLANC | MASTER 40 | 02:08:20 | |
| 165 | 17 | JOSE GAMERO RODRIGUEZ | CC COSTA DAURADA | MASTER 40 | 02:09:13 | |
| 166 | 190 | JAVIER MAÑOS DE SILVA | INDEPENDENT | ELITE | 02:09:53 | |
| 167 | 126 | JOSEP GRAU BUDESCA | MONTBLANC | MASTER 40 | 02:10:26 | |
| 168 | 48 | SARA GOMEZ PALOMO | PC MONTROIG | FEMINA | 02:12:13 | 2 |
| 169 | 197 | NARCIS CADENA MASIP | INDEPENDENT | MASTER 30 | 02:15:17 | |
| 170 | 18 | MARC CADENA MASIP | CC COSTA DAURADA | ELITE | 02:18:00 | |
| 171 | 11 | MARC POY AGUADE | CC COSTA DAURADA | ELITE | 02:18:01 | |
| 172 | 129 | JOAN MUSTE BLADE | INDEPENDENT | MASTER 30 | 02:18:03 | |
| 173 | 191 | RAUL GARCIA HERRERA | PC MONTROIG | ELITE | 02:24:47 | |
| 174 | 49 | JUAN CORBALAN MUÑOZ | PC MONTROIG | MASTER 30 | 02:24:49 | |
| 175 | 50 | MIGUEL REY VERDEJO | PC MONTROIG | MASTER 40 | 02:24:51 | |
| 176 | 70 | ANTONIO GARCIA BERBEL | INDEPENDENT | MASTER 40 | 02:24:53 | |
| 177 | 30 | XAVIER PAPIOL SIERR | INDEPENDENT | JUNIOR | 02:29:13 | |
| 178 | 154 | DAVID GARCIA ALCALA | CC COSTA DAURADA | MASTER 30 | 02:32:53 |
